RESULTADOS CONTEST RC/IM

Principal Atrás


Os dejamos aquí colgada la relación de la clasificación oficial del pasado Contest RC/IM en el que todo el Grupo RC quiso dar Homenaje a nuestros operadores fallecidos recientemente 22RC001 François y 14RC035 Yves , pero también recordando la perdida reciente de 5RC162 Carlos , 14RC005 Leon , 14RC100 Yves , 14RC161 Roger , 14RC286 Stéphane , 14RC743 Pascal , 60RC102 Noli , 127RC101 Julio , 161RC390 Chris o 301RC101 Walter entre otros.

Muchas felicidades a los campeones de los diferentes trofeos.

CLASIFICACIÓN POR ESTACIONES RC/IM

PUESTO - QRZ - IM Trabajados
1 14RC003/IM 37
2 14RC114/IM 35
3 30RC555/IM 33
4 30RC114/IM 32
5 30RC585/IM 31
6 30RC136/IM 30
7 30RC368/IM 29
8 14RC641/IM 27
9 30RC252/IM 26
10 104RC101/IM 25
- 14RC736/IM 25
- 30RC999/IM 25
13 30RC129/IM 23
14 30RC012/IM 22
15 16RC106/IM 21
16 14RC102/IM 20
17 14RC032/IM 19
- 14RC345/IM 19
19 13RC345/IM 18
- 14RC/IM 18
- 14RC196/IM 18
- 14RC267/IM 18
- 30RC104/IM 18
24 30RC001/IM 17
- 31RC999/IM 17
- 84/14RC026/IM 17
27 30RC122/IM 15
- 47RC151/IM 15
29 12RC016/IM 14
- 14RC111/IM 14
31 14RC016/IM 13
- 16RC001/IM 13
33 183RC018/IM 12
- 30RC115/IM 12
35 14RC280/IM 9
- 30RC011/IM 9
- 30RC444/IM 9
- 30RC479/IM 9
- 30RC666/IM 9
40 19RC103/IM 8
41 30RC149/IM 7
42 14RC012/IM 6
- 30RC152/IM 6
44 14RC052/IM 5
45 14/16RC001/IM 4
46 14RC020/IM 3
- 14RC554/IM 3
- 30RC130/IM 3
- 30RC498/IM 3
- 4RC114/IM 3
51 1RC025/IM 2
- 22RC102/IM 2
- 30RC202/IM 2
54 14RC007/IM 1
- 26/16RC001/IM 1
- 30RC456/IM 1
- 54RC300/IM 1
 

CLASIFICACIÓN DE ESTACIONES NO RC y RC Sin estación IM.

PUESTO - QRZ - IM Trabajados
1 16 SD 106 25
2 14 AT 596 24
- 14 GT 383 24
- 14 IR 109 24
- 34 SD 127 24
6 31 SD 104 21
- 1 AT 471 21
8 14 AT 403 18
- 14 SD 541 18
10 30 SD 024 18
11 30 SD 565 16
12 1 KY 081 15
- 14 AT 036 15
- 14 GT 041 15
- 30 RC 115 15
16 13 SD 046 14
- 14 DN 292 14
- 30 PAS 040 14
- 30 AT 313 14
- 30 RC 121 14
21 14 AT 510 13
- 14 FR 118 13
- 14 SD 233 13
- 14 SD 472 13
- 15 AT 165 13
26 14 GT 110 12
- 14 SM 209 12
- 30 AT 229 12
29 14 AT 094 11
- 14 FAT 079 11
- 14 GT 080 11
- 14 SD 065 11
- 14 SD 216 11
34 14 FR 080 10
35 1 RB 063 9
- 14 AT 579 9
- 14 LS 008 9
CALL Nbre
- 14 RC 141 9
- 30 AT 280 9
- 30 SD 101 9
- 47 PL 122 9
42 14 FAT 027 8
- 14 FR 391 8
- 14 RCT 003 8
- 14 SD 159 8
- 14 SD 255 8
- 15 SL 001 8
- 30 RC 011 8
49 14 AT 506 7
- 14 CAM 118 7
- 14 CP 1062 7
- 14 MRV 118 7
14 RC 125 7
- 14 RC 214 7
- 14 SD 270 7
- 16 AT 012 7
- 16 RC 108 7
- 30 LO 004 7
- 30 SD 274 7
- 34 AV 1614 7
60 14 DG 101 6
- 14 FR 060 6
- 14 GT 069 6
- 14 RC 041 6
- 14 SD 248 6
- 16 SD 103 6
- 30 ET 223 6
- 30 LO 2010 6
- 31 FAT 013 6
- 49 SD 087 6
71 14 AT 482 5
- 14 GT 028 5
- 14 IR 207 5
- 14 MC 010 5
- 14 SD 667 5
- 14 TRC 233 5
- 30 LO 383 5
78 1 ST 235 4
- 14 DL 117 4
- 14 FR 058 4
- 14 IAA 105 4
- 14 IR 142 4
- 14 YI 298 4
- 16 SD 118 4
- 26 AT 141 4
- 26 DQ 045 4
- 26 DT 110 4
- 30 MDV 020 4
- 161 B 003 4
- 161 SM 261 4
91 1 AT 1346 3
- 1 RIA 024 3
- 1 SD 141 3
- 14 ALM 025 3
- 14 ALM 108 3
- 14 EB 168 3
- 14 ET 015 3
- 14 FAT 213 3
- 14 FAT 327 3
- 14 GEO 002 3
- 14 GT 006 3
- 14 GT 067 3
- 14 GT 353 3
- 14 MC 001 3
- 14 NE 483 3
- 14 RC 042 3
- 14 RE 002 3
- 14 SD 130 3
- 14 SD 140 3
- 14 SD 142 3
- 14 SG 002 3
- 14 VC 018 3
- 14 VC 067 3
- 14 VJ 3
- 15 LY 069 3
- 19 AT 421 3
- 19 DP 054 3
- 19 DX 050 3
- 19 HM 001 3
- 26 IR 303 3
- 30 ET 017 3
- 30 RCM 593 3
- 30 URC 008 3
- 35 SD 161 3
- 35 SL 1889 3
- 104 IAA 001 3
- 108 DT 102 3
- 161 NR 001 3
129 1 AT 236 2
- 1 CM 004 2
- 1 SA 107 2
- 1 WD 054 2
- 3 SAB 177 2
- 13 AT 111 2
- 13 DX 059 2
- 13 LD 515 2
- 13 LO 266 2
- 13 NF 015 2
- 13 SD 315 2
- 13 UE 004 2
- 14 ACS 001 2
- 14 AG 512 2
- 14 ALM 001 2
- 14 ALM 026 2
- 14 ALM 111 2
- 14 AT 260 2
- 14 BYI 143 2
- 14 CBC 904 2
- 14 DC 2
- 14 DN 021 2
- 14 DZ 002 2
- 14 ED 128 2
- 14 ET 109 2
- 14 FR 033 2
- 14 FR 112 2
- 14 GT 012 2
- 14 GT 015 2
- 14 GT 044 2
- 14 HV 001 2
- 14 HV 014 2
- 14 HV 030 2
- 14 IAA 166 2
- 14 LG 160 2
- 14 NE 057 2
- 14 OB 035 2
- 14 RC 363 2
- 14 RI 106 2
- 14 SG 023 2
- 14 TE 362 2
- 14 TRC 066 2
- 14 TRC 312 2
- 14 WC 040 2
- 18 SD 001 2
- 19 AT 091 2
- 19 SD 111 2
- 26 DQ 045 2
- 26 OP 610 2
- 30 CB 338 2
- 30 TAYLOR 2
- 56 SD 130 2
- 97 PG 001 2
- 104 RA 001 2
- 108 SD 102 2
- 329 RC 104 2

WEB OFICIAL RC/IM

CLICK AQUÍ